Presidency Universitykcet Cutoff 2026
Access the verified branch-wise closing ranks for Presidency University, Bengaluru. Analyzed across all categories including GM, OBC, SC, and ST for the 2026 counseling strategy.
Predict Your Admission chances
Our 50:50 composite engine determines if your rank can realistically secure a seat in Presidency University this year.
2026 Category Matrix
| Engineering Specialization | 1G | 1K | 1R | 2AG | 2AK | 2AR | 2BG | 2BR | 3AG | 3AK | 3AR | 3BG | 3BK | 3BR | GM | GMK | GMR | S1G | S1R | S2G | S2K | S2R | S3G | S3K | S3R | S4G | STG | STK | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B TECH IN AERO SPACE ENGINEERING | — | — | — | 80266 | — | — | 59844 | — | — | — | — | 153666 | — | — | 140403 | 85478 | 72389 | 112888 | — | 92940 | — | — | 75194 | — | — | — | — | — | 186693 |
B TECH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 49346 | — | — | 125780 | 170858 | 138543 | 51693 | — | 70627 | — | — | 44599 | 70421 | 54945 | 68693 | 59394 | 75103 | 116666 | 120673 | 102262 | — | 124746 | 72120 | — | — | 151499 | 93821 | — | — |
B TECH IN CIVIL ENGINEERING | — | — | — | 140810 | — | 158968 | — | — | — | — | — | — | — | — | 281392 | 151282 | — | 176728 | — | — | — | — | — | — | 179188 | — | — | — | — |
B TECH IN COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) | 73537 | — | 63133 | 86381 | 52244 | 86952 | 47855 | 144799 | 63059 | — | 50263 | 61800 | 52799 | 78415 | 55913 | 72575 | 68393 | 110368 | 197584 | 105785 | — | 93427 | 93163 | 121001 | 81458 | 87359 | 74667 | — | — |
B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 216777 | — | 99834 | 280831 | 110185 | 102110 | 192134 | 125104 | 249484 | — | 81422 | 226975 | — | 80939 | 116044 | 186310 | 183216 | 246308 | 276779 | 166471 | 251198 | 186507 | 187082 | 124528 | 121713 | — | 179952 | 88340 | 224323 |
B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(BL OCK CHAIN) | — | — | — | — | — | — | 85966 | — | — | — | — | — | — | — | 267119 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81703 | — | 144742 |
B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(CY BER SECURITY) | 258060 | — | — | 211692 | 104284 | 83108 | 162349 | — | 157879 | — | — | 144368 | — | 71311 | 94317 | 100106 | 167415 | 211385 | — | 119880 | — | 244011 | 148154 | — | — | — | 59595 | — | — |
B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(DA TA SCIENCE) | 65095 | — | 77491 | 158975 | — | 85759 | 124661 | 105329 | 218576 | — | — | 183391 | — | — | 123304 | 63014 | 199513 | 176679 | — | 100681 | — | 167154 | 143658 | — | — | — | 183222 | — | — |
B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(IOT ) | 75218 | — | — | 84585 | — | — | — | — | 70583 | 228419 | — | 73008 | — | — | 265300 | 98495 | 92820 | 225472 | — | — | — | — | 117336 | — | — | — | — | — | — |
B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY(BIG DATA) | 127230 | — | — | 155819 | — | 98512 | 261988 | — | 115099 | — | — | 68293 | — | — | 109770 | — | 74323 | 135515 | — | 180268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY(DE V OPS) | 86357 | 136889 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69857 | — | — | 218602 | — | 75936 | 264864 | — | 114950 | — | — | 115922 | — | — | — | — | — | — |
B TECH IN ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | 76685 | — | — | 85650 | — | — | — | — | 73994 | — | 85118 | — | — | — | 279118 | 105631 | — | 267414 | — | — | — | — | 95391 | — | — | — | — | — | — |
B TECH IN ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING | 86034 | — | — | 173451 | 133726 | 191195 | 110208 | — | 86766 | — | 119261 | 88884 | 200020 | — | 73063 | 127594 | 102303 | 244752 | — | 140332 | — | 158884 | 147188 | — | — | — | 105571 | — | — |
B TECH IN INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 86649 | — | — | 90316 | — | 116956 | — | — | — | 238040 | — | 80166 | — | — | 271996 | — | 90054 | 213734 | — | 125575 | — | — | — | — | 162898 | — | 95872 | — | — |
B TECH IN INFORMATION SCIENCE ENGINEERING | — | — | — | 81865 | — | 122612 | 76588 | 124787 | 244615 | — | — | 70304 | — | — | 162796 | 240348 | 87279 | 170828 | — | 129968 | 252812 | — | 189039 | — | 159120 | — | 186877 | — | — |
B TECH IN MECHANICAL ENGINEERING | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 246931 | — | — | — | — | — | — | — | 181949 | — | — | — | — | — | — |
B TECH IN PETROLEUM ENGINEERING | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 172727 | — | 109776 | 222815 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
B Tech in ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 63674 | — | — | 163492 | — | 98128 | 60795 | — | 56706 | — | — | 76408 | — | 80972 | 108471 | — | 73888 | 204990 | — | 106494 | — | — | 76168 | — | — | — | 160523 | — | — |
Available Branch Cutoffs (Deep Analysis)
Counseling Strategy
For Presidency University, the 2026 trends suggest that core branches like Computer Science and Information Science will maintain high competitive density. If your rank is within 5-10% of the 2025 closing rank, it is advisable to keep this institution high in your priority list during Round 1.
- General Merit (GM) ranks typically close early.
- Category shifts (2A, 3B) often open up in Round 2.
Need Help?
Not sure if your rank is enough? Join our community of 10,000+ students for live counseling updates.
Explore Topper Toolkit