M V J College of Engineeringkcet Cutoff 2026
Access the verified branch-wise closing ranks for M V J College of Engineering, Bengaluru. Analyzed across all categories including GM, OBC, SC, and ST for the 2026 counseling strategy.
Predict Your Admission chances
Our 50:50 composite engine determines if your rank can realistically secure a seat in M V J College of Engineering this year.
2026 Category Matrix
| Engineering Specialization | 1G | 1K | 1R | 2AG | 2AK | 2AR | 2BG | 2BR | 3AG | 3AK | 3AR | 3BG | 3BK | 3BR | GM | GMK | GMR | S1G | S1K | S2G | S2K | S2R | S3G | S3R | STG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERO SPACE ENGINEERING | 55427 | — | — | 154428 | — | — | 50912 | 223641 | 58331 | — | — | — | 84547 | — | 144450 | — | 63557 | 279003 | — | 57422 | — | — | — | — | — |
AERONAUTICAL ENGINEERING | — | — | — | 83975 | 129101 | 157373 | — | — | — | — | — | 69749 | — | — | 276021 | 120833 | 70796 | 161158 | — | 118196 | — | — | 111202 | 275393 | — |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 60889 | — | 35013 | 49919 | — | — | 48802 | — | 43164 | 196572 | — | 46084 | — | — | 39471 | — | 45725 | 92855 | — | 80744 | — | — | — | — | — |
CHEMICAL ENGINEERING | — | — | 155025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 276397 | — | 67495 | — | — | — | — | — | — | — | — |
CIVIL ENGINEERING | — | — | — | 123972 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 188578 | 127250 | 125745 | — | — | — | — | — | — | — | — |
COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46933 | — | — | 276797 | 48603 | — | 147498 | — | — | — | — | 74316 | — | — |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 63052 | 215326 | 177767 | 84654 | 42609 | 105205 | 98758 | — | 63072 | — | 96344 | 62491 | — | 39724 | 57254 | 82630 | 72712 | 267684 | — | 88750 | 137380 | 154386 | 97787 | — | 73925 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(DA TA SCIENCE) | 71226 | — | — | 96988 | — | — | 38128 | — | 68709 | — | 139512 | 73706 | — | — | 68138 | 101874 | 101932 | — | — | 49887 | — | — | 99221 | 207186 | — |
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | — | — | — | 69478 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 255817 | — | — | — | — | — | — | — | 111810 | — | — |
ELECTRONICS ENGINEERING(VL SI DESIGN & TECHNOLOGY) | — | — | — | 65789 | — | 66020 | — | — | — | 221738 | — | — | — | 76542 | 239578 | 62923 | 52738 | 186951 | — | 97694 | — | — | — | — | — |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION (ADVANCED COMMUNICATION TECHNOLOGY) | — | — | — | 206844 | — | — | 71947 | — | 47263 | — | — | 194286 | — | — | 142423 | — | 246208 | 233065 | — | 64405 | — | — | — | — | — |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGG | 133745 | — | — | 119915 | 126196 | 131462 | 84105 | — | 93727 | — | — | 80583 | — | 102065 | 77459 | 106166 | 99386 | — | — | 236722 | — | 132131 | 258907 | — | 135113 |
INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 190353 | — | — | 236977 | — | — | 129113 | — | 136271 | — | 49993 | 134351 | — | — | 110045 | 144075 | 137727 | 200261 | 243962 | 184899 | — | 202255 | 76486 | — | 142984 |
MECHANICAL ENGINEERING | 246461 | — | — | 194245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 166703 | — | — | — | — | 137456 | — | — | — | — | — |
Available Branch Cutoffs (Deep Analysis)
Counseling Strategy
For M V J College of Engineering, the 2026 trends suggest that core branches like Computer Science and Information Science will maintain high competitive density. If your rank is within 5-10% of the 2025 closing rank, it is advisable to keep this institution high in your priority list during Round 1.
- General Merit (GM) ranks typically close early.
- Category shifts (2A, 3B) often open up in Round 2.
Need Help?
Not sure if your rank is enough? Join our community of 10,000+ students for live counseling updates.
Explore Topper Toolkit